Αισθητήρας Λάμδα για Mercedes-Benz CLS 500. Αισθητήρες Λάμδα στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
Ο συγκεκριμένος αισθητήρας Λάμδα ταιριάζει στα:
Μάρκα Αυτοκινήτου-Μοντέλο-Κυβικά-Κωδικός κινητήρα KW (PS) Έτος Κατασκευής (Από - Μέχρι)
Jeep Cherokee 3.7 4x4 (EKG) 150 (204) 09.2001 - 01.2008
155 (211)
Jeep Cherokee 3.7 Laredo (EKG) 150 (204) 10.2001 - 09.2004
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x4 (ERH) 140 (190) 04.1999 - 09.2005
Mercedes-Benz A150 1.5 (M 266.920) 70 (95) 09.2004 - 06.2012
Mercedes-Benz A170 1.7 (M 266.940) 85 (116) 09.2004 - 06.2012
Mercedes-Benz A200 2.0 (M 266.960) 100 (136) 09.2004 - 06.2012
Mercedes-Benz C350 3.5 (M 276.957) (+ 4-matic/ Coupe) 225 (306) 01.2011 - 01.2014
Mercedes-Benz C350 T-Modell 3.5 CGI (M 276.957) 225 (306) 06.2011 - 08.2014
Mercedes-Benz CLS 350 3.5 (M 276.952) 225 (306) 01.2011 -
Mercedes-Benz CLS 500 4.7 (M 278.922) (+ 4-matic) 300 (408) 02.2011 -
Mercedes-Benz CLS 63 AMG 5.5 (M 157.980/ M 157.981) 386 (525) 01.2011 -
410 (558)
Mercedes-Benz E300 3.5 (M 276.952) (+ 4-matic) 185 (252) 07.2011 -
Mercedes-Benz E350 3.5 (M 276.952) (+ 4-matic) 225 (306) 09.2011 -
Mercedes-Benz E500 4.7 (M 278.922) (+ 4-matic) 300 (408) 09.2011 -
Mercedes-Benz E63 AMG 5.5 (M 157.980/ M 157.981) 386 (525) 02.2011 -
Mercedes-Benz E300 3.5 (M 276.957) (Convertible/ Coupe) 185 (252) 04.2011 -
Mercedes-Benz E350 3.5 (M 276.957) (Convertible/ Coupe) 225 (306) 04.2011 -
Mercedes-Benz E500 4.7 (M 278.922) (Convertible/ Coupe) 300 (408) 09.2011 -
Mercedes-Benz E300 T-Modell 3.5 (M 276.952) (+ 4-matic) 185 (252) 07.2011 -
Mercedes-Benz E350 T-Modell 3.5 (M 276.952) (+ 4-matic) 225 (306) 09.2011 -
Mercedes-Benz E500 T-Modell 4.7 (M 278.922) (+ 4-matic) 300 (408) 09.2011 -
Mercedes-Benz E63 AMG T-Modell 5.5 (M 157.981) 386 (525) 02.2011 -
Mercedes-Benz GLK 350 4-matic 3.5 (M 276.957) 225 (306) 06.2008 - 06.2015
Mercedes-Benz S350 CGI 3.5 (M 276.950) (+ 4-matic) 225 (306) 04.2011 - 12.2013
Mercedes-Benz S500 CGI 4.7 (M 278.932) 320 (435) 04.2011 - 12.2013
Mercedes-Benz S63 AMG 5.5 (M 157.980) 400 (544) 03.2011 - 12.2013
420 (571)
Mercedes-Benz CL500 4.7 (M 278.920) 320 (435) 02.2011 - 12.2013
Mercedes-Benz CL63 AMG 5.5 (M 157.980) 400 (544) 01.2010 - 12.2013
420 (571)
Mercedes-Benz SL500 4.7 (M 278.927) 320 (435) 01.2012 -
Mercedes-Benz SLK350 3.5 (M 276.956) 225 (306) 02.2011 -
Mitsubishi i 0.7 (3B20) 38 (52) 01.2010 -
Smart Fortwo Cabrio 1.0 (M 132.910) 52 (71) 01.2007 -
Smart Fortwo Cabrio 1.0 Turbo (M 132.930) 62 (84) 01.2007 -
Smart Fortwo Coupe 1.0 (M 132.910) 45 (61) 01.2007 -
52 (71)
Smart Fortwo Coupe 1.0 Turbo (M 132.930) 62 (84) 01.2007 -
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος [kg] : 0.90
Μήκος [mm]: 300
Volt [V] : 12